TECHNICKÉ ÚDAJE | SDH-D 320 |
Max. priemer guľatiny | 320 mm |
Výkon hlavných motorov (min.–max.) | 2 x 37/45/55 kW |
Priemer kotúčových píl | 500 mm |
Približná váha | 5000 kg |
Nastaviteľná veľkosť prizmy | s odstupmi |
Vstupná dráha s valcami na obracanie | možnosť |
Typ výstupného dopravníka | možnosť |
Automatické ovládanie | nie |
* v závislosti od rozmerov guľatiny a rezaného dreva, výkonu motora, počtu kotúčových píl, atď.
TECHNICKÉ ÚDAJE | SDH-D 320 | SDH-D 340/400 |
Max. priemer guľatiny | 320 mm | 340/400 mm |
Výkon hlavných motorov (min. – max.) | 2 x 37/45/55 kW | 4 x 37/45/55 kW |
Priemer kotúčových píl | 500 mm | 450/500 mm |
Približná váha | 5000 kg | 10400 kg |
Nastaviteľná veľkosť prizmy | s odstupmi | áno |
Vstupná dráha s valcami na obracanie | možnosť | áno |
Typ výstupného dopravníka | možnosť | áno |
Automatické ovládanie | nie | možnosť |
Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...